Москва и Московская область:
Бесплатный звонок по России:
Бесплатный звонок по РФ
Ваша корзина:
0 руб.
Регистрация
|
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
UMTS900 (3G) | |||
Показывает на какую наибольшую величину в децибелах (дБ) может вырасти сотовый сигнал после его прохождения через репитер. Максимальный коэффициент усиления | 70 дБ | 70 дБ | |
Суммарная мощность выходного сигнала во всём рабочем спектре при которой репитер обеспечивает допустимое производителем качество усиления сигнала.Выходная мощность | ≥20 дБм (плавная регулировка) | ≥27 дБм (плавная регулировка) | |
Рабочий диапазон | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
35 МГц | |
Автоматическая регулировка усиления | ≤43 дБ | ≤60 дБ | |
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты устройства | 240 х 220 х 80 мм | ||
Габариты коробки | 345 х 260 х 115 мм | ||
Вес нетто | 1,79 кг | ||
Вес брутто | 2,1 кг | ||
Потребляемая мощность | 12 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP55 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 100% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ИНТЕРФЕЙС
Название | Назначение |
Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для всепогодной антенны (в сторону станции) |
Разъём «Indoor» N-Female | Вход для комнатной антенны (в сторону телефона) |
Индикатор «ALARM» | Индикатор «Перегрузка» (EGSM+GSM-900 / UMTS900) (1-15 дБ оранжевый, >15 дБ красный) |
Индикатор «POWER» | Индикатор питания |
Блок переключателей Uplink/Downlink | Регулировка усиления (EGSM+GSM-900 / UMTS900) на станцию / к телефону |
Разъём «DC IN» | Вход для шнура питания |
Питание | 10 – 24 В |
Выберите один из предложенных ниже вариантов, который ближе всего подходит к вашему.