Усилители сигнала сотовой связи Комплекты
Комплект Titan-1800 (14Y, LED)
- Работает в стандарте GSM-1800 (2G) и LTE1800 (4G)
- Усиливает сотовый сигнал в помещениях на площади до 350 м2
- Обычно используется для усиления сигнала за городом в коттедже средних размеров
- Установка занимает не более 15 минут
- Количество одновременно разговаривающих абонентов не ограничено
- Бесплатная техподдержка и консультации по установке!
КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер Titan-1800 (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная ANT-1800/2100-14YF | 1 шт. |
3 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м. |
4 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI | 1 шт. |
5 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) | 1 м. |
6 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
7 | Блок питания | 1 шт. |
8 | Крепеж | 1 шт. |
9 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
РЕПИТЕР Titan-1800 (LED)
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
GSM-1800 (2G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 77 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | |
Наибольшая суммарная мощность выходного сигнала во всём рабочем спектре, при которой репитер обеспечивает допустимое производителем качество усиления сигнала.Максимальная выходная мощность | 20 дБм (100 мВт) | 20 дБм | |
Автоматическая регулировка усилени | ≤20 дБ | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса/коробки | 200 х 130 х 30 / 270 х 200 х 80 мм | ||
Вес брутто | 1,20 кг | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 5В/2А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации/хранения | -30°C до +55°C / -40°C до +80°C |
АНТЕННА ВСЕПОГОДНАЯ ANT-1800/3G-14Y
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
АНТЕННА КОМНАТНАЯ ANT-700/2700-PI
Стандарт связи | GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) и UMTS2100 (3G) |
Диапазон рабочих частот | 1710 ~ 2170 МГц |
Усиление | 14 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 31° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 28° |
Поляризация | вертикальная или горизонтальная |
Отношение вперед/назад | ≤17 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Разъем | N-Female |
Габаритные размеры | 725 x 90 x 40 мм |
Диаметр мачты крепления | от 30 до 50 мм |
Ветровая нагрузка | 210 м/с |
Вес | 0,34 кг |
Ничего не найдено.
Диаметр: 30 мм
Вылет относительно стены: 150 мм
Масса: 0,31 кг
Вылет относительно стены: 150 мм
Масса: 0,31 кг
296
Производитель:
Тип: всепогодная антенна GSM
Рабочая частота: 806-960 МГц / 1710-2190 МГц / 2500-2700 МГц
Усиление: 11 дБ
Габариты: 445 х 210 х 65 мм
Вес: до 0,9 кг
1 504
Производитель:
Рабочая частота: 806~960 / 1710~2700 МГц
Усиление: до 9 дБ дБ
Габариты: н/д
Вес: н/д кг
3 432
Внешний диаметр: 7,5 мм
Потери: 0,20 дБ/м (900МГц)
Потери: 0,29 дБ/м (1800МГц)
Потери: 0,20 дБ/м (900МГц)
Потери: 0,29 дБ/м (1800МГц)
76
Производитель:
Рабочая частота: 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц
Усиление: 6 / 9 / 10 дБ
Габариты: 207 х 178 х 43 мм
Вес: до 0,4 кг
990
Диаметр: 4,5 мм
Вылет относительно стены: 20-30 см
Масса: 1,6 кг
Вылет относительно стены: 20-30 см
Масса: 1,6 кг
968
Диаметр (три стальные трубы): 4,5 / 3,8 / 3 см
Длина: 220 / 600 см
Масса: 8,0 кг
Длина: 220 / 600 см
Масса: 8,0 кг
3 135