Бустер VEGATEL VTL40-1800/3G
Характеристики | Телефон - станция (UL) | Станция - телефон (DL) | |
Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G) LTE1800 (4G) |
1710 ~ 1785 МГц | 1805 ~ 1880 МГц |
UMTS2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
Показывает на какую наибольшую величину в децибелах (дБ) может вырасти сотовый сигнал после его прохождения через бустер.Максимальный коэффициент усиления | ≤50 дБ | ≤50 дБ | |
Суммарная мощность выходного сигнала во всём рабочем спектре при которой бустер обеспечивает допустимое производителем качество усиления сигнала.Выходная мощность | ≤0 дБм | ≤40 дБм (10 Вт) | |
Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Показатель шума | ≤6 дб | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Индикация выходной мощности | Alarm LED | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты коробки | 600 х 500 х 300 мм | ||
Габариты устройства | 580 х 460 х 270 мм | ||
Вес нетто | 25 кг | ||
Вес брутто | 27 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц) | ||
Потребляемая мощность | 130 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP55 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ИНТЕРФЕЙС
Название | Назначение | ||
Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для всепогодной антенны (в сторону станции) | ||
Разъём «Indoor» N-Female | Вход для комнатной антенны (в сторону станции) | ||
Индикатор «ALARM High» | Индикатор «Перегрузка» в канале Телефон – Станция | ||
Индикатор «ALARM Low» | Индикатор «Перегрузка» в канале Станция – Телефон | ||
Индикатор «POWER» | Индикатор питания | ||
Переключатель «ON/OFF» | Питание ВКЛ/ВЫКЛ | ||
Разъём «DC IN» | Вход для блока питания | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц) |
Производитель: VEGATEL
Показывает на какую величину в децибелах (дБ) вырастает сотовый сигнал после его прохождения через бустер.Коэффициент усиления: 35 дБ
Наибольшая суммарная мощность выходного сигнала во всём рабочем спектре при которой бустер обеспечивает допустимое производителем качество усиления сигнала.Максимальная выходная мощность: 33 дБм
Полоса рабочих частот (телефон-станция): 1710 ~ 1785 MГц / 1920 ~ 1980 МГц / 2500 ~ 2570 МГц
Полоса рабочих частот (станция-телефон): 1805 ~ 1880 MГц / 2110 ~ 2170 МГц / 2620 ~ 2690 МГц
Масса: до 5,4 кг кг
Производитель: VEGATEL
Показывает на какую величину в децибелах (дБ) вырастает сотовый сигнал после его прохождения через бустер.Коэффициент усиления: 25 дБ
Наибольшая суммарная мощность выходного сигнала во всём рабочем спектре при которой бустер обеспечивает допустимое производителем качество усиления сигнала.Максимальная выходная мощность: 20 дБм
Полоса рабочих частот (телефон-станция): 1710 - 1785 МГц / 1920 ~ 1980 МГц
Полоса рабочих частот (станция-телефон): 1805 ~ 1880 МГц / 2110 ~ 2170 МГц
Масса: до 0,60 кг
Вылет относительно стены: 150 мм
Масса: 0,31 кг
Производитель:
Тип: всепогодная антенна GSM
Рабочая частота: 806-960 МГц / 1710-2190 МГц / 2500-2700 МГц
Усиление: 11 дБ
Габариты: 445 х 210 х 65 мм
Вес: до 0,9 кг
Производитель:
Рабочая частота: 806~960 / 1710~2700 МГц
Усиление: до 9 дБ дБ
Габариты: н/д
Вес: н/д кг
Потери: 0,20 дБ/м (900МГц)
Потери: 0,29 дБ/м (1800МГц)
Производитель:
Рабочая частота: 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц
Усиление: 6 / 9 / 10 дБ
Габариты: 207 х 178 х 43 мм
Вес: до 0,4 кг
Вылет относительно стены: 20-30 см
Масса: 1,6 кг
Длина: 220 / 600 см
Масса: 8,0 кг