Бустер VEGATEL VTL33-900E
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
Показывает на какую наибольшую величину в децибелах (дБ) может вырасти сотовый сигнал после его прохождения через бустер.Максимальный коэффициент усиления | ≤35 дБ | ≤35 дБ | |
Суммарная мощность выходного сигнала во всём рабочем спектре при которой бустер обеспечивает допустимое производителем качество усиления сигнала.Выходная мощность | ≤33 дБм (2000 мВт) | ≤0 дБм | |
Ручная регулировка усиления | 31 дБ | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Показатель шума | ≤6 дб | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм | ||
Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
Вес нетто | 1,53 кг | ||
Вес брутто | 2,38 кг | ||
Питание | Вход: ~100 - 240В (50 Гц), Выход: 12В / 5А | ||
Потребляемая мощность | 18 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Производитель: VEGATEL
Показывает на какую величину в децибелах (дБ) вырастает сотовый сигнал после его прохождения через бустер.Коэффициент усиления: 35 дБ
Наибольшая суммарная мощность выходного сигнала во всём рабочем спектре при которой бустер обеспечивает допустимое производителем качество усиления сигнала.Максимальная выходная мощность: 30 дБм
Полоса рабочих частот (телефон-станция): 890 ~ 915 МГц / 1920 ~ 1980 МГц
Полоса рабочих частот (станция-телефон): 935 ~ 960 МГц / 890 ~ 915 МГц
Масса: до 3,9 кг
Вылет относительно стены: 150 мм
Масса: 0,31 кг
Производитель:
Тип: всепогодная антенна GSM
Рабочая частота: 806-960 МГц / 1710-2190 МГц / 2500-2700 МГц
Усиление: 11 дБ
Габариты: 445 х 210 х 65 мм
Вес: до 0,9 кг
Производитель:
Рабочая частота: 806~960 / 1710~2700 МГц
Усиление: до 9 дБ дБ
Габариты: н/д
Вес: н/д кг
Потери: 0,20 дБ/м (900МГц)
Потери: 0,29 дБ/м (1800МГц)
Производитель:
Рабочая частота: 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц
Усиление: 6 / 9 / 10 дБ
Габариты: 207 х 178 х 43 мм
Вес: до 0,4 кг
Вылет относительно стены: 20-30 см
Масса: 1,6 кг
Длина: 220 / 600 см
Масса: 8,0 кг