RAO-11-GL 60

Технические характеристики |
|
| Рабочая частота | 890-960 МГц |
| Коэффициент усиления | 11 дБ |
| Диаграмма, гориз./верт. | 60°/35° |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Отношение "вперед/назад" | > 25 дБ |
| КСВН | < 1,5 |
| Вид разъёма | разъем N-тип |
| Габаритные размеры | 700 х 170 х 45 мм |
| Вес | 0,6 кг |
Без учета крепежной скобы