GSM антенна AL-900-11

Технические характеристики |
|
| Рабочая частота | 800-960 МГц |
| Коэффициент усиления | 11 дБ |
| Диаграмма, гориз./верт. | 50°/40° |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Отношение "вперед/назад" | > 20 дБ |
| КСВН | < 1,7 |
| Вид разъёма | разъем N-тип |
| Габаритные размеры | 650 х 192 х 38 мм |
| Вес | 0,55кг |
Без учета крепежной скобы